4e & 5e & 6e années de
l’enseignement qualifiant (professionnel)
Restaurateur – Restauratrice
| Formation commune | 4e | 5e | 6e |
| Éducation physique | 2h | 2h | 2h |
| Français | 4h | 4h | 4h |
| Formation historique et géographique | 2h | 2h | 2h |
| Formation économique et sociale | 2h | 2h | |
| Formation scientifique | 2h | 2h | 2h |
| Religion catholique | 2h | 2h | 2h |
| Mathématique | 2h | ||
| Langue moderne: Anglais | 2h | 2h | 2h |
| Option de base | |||
| Technologie Cuisine | 2h | 2h | 2h |
| Travaux pratiques : Art culinaire | 7h | 7h | 7h |
| Technologie Salle | 2h | 3h | 3h |
| Travaux pratiques : Salle | 5h | 5h | 5h |
| Langue moderne : Anglais | 2h | 2h | 2h |
| Total/semaine | 34h | 35h | 35h |

