Formation commune
| Education physique | 2h |
| Formation géographique et sociale | 2h |
| Histoire | 2h |
| Français | 4h |
| Religion catholique | 2h |
Cours liés au choix de l'option (l'élève choisit une filière proposée)
| Cours | MASC | SCMA | SCAP | SCEC | SSOC | FRLA | MALA | LGFR | LGMA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathématique* | 6h | 6h | 4h | 4h | 4h | 4h | 6h | 4h | 6h | |
| Sciences générales* | 6h | 6h | ||||||||
| Sciences de base* | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | 3h | ||||
| Sciences appliquées* | 10h* | |||||||||
| Sciences économiques* | 4h | |||||||||
| Sciences sociales* | 4h | |||||||||
| Latin* | 4h | 4h | ||||||||
| Langues modernes Anglais - Néerlandais - Espagnol* | ||||||||||
| 1re langue | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | 4h | |
| 2e langue | * | * | * | * | * | * | * | 4h | 4h | |
| 3e langue | * | * | * | * | * | * | * | 4h | 4h | |
| Activités complémentaires | ||||||||||
| Mathématique | 2 | |||||||||
| Physique | 1 | 1 | ||||||||
| Français | 2 | 2 | ||||||||
| Fr ou psycho ou info | 2 | |||||||||
| Activités économiques | 2 | |||||||||
| Total/semaine Avec choix de 2 langues modernes |
31h 35h |
29h 33h |
30h 34h |
29h 33h |
29h 33h |
29h 33h |
29h 33h |
33h |
33h | |
*Cliquer sur l'intitulé (en bleu) pour une présentation complète du cours lié au choix de l'option.
* dans ces grilles, l'élève peut, sans obligation, choisir de suivre une 2e langue moderne à raison de 4 heures par semaine.
* dont une heure de projet technologique